myblog

基金单日净值涨跌幅10%以上统计分布图

2021-06-26

基金每周几会暴涨

次数
0 5 82
1 2 67
2 1 65
3 3 46
4 4 41

基金每周几会暴跌

次数
0 1 79
1 5 54
2 2 26
3 3 20
4 4 17

暴涨基金类型

基金类型 次数
0 混合型 113
1 债券型 100
2 其他型 77
3 股票型 9
4 保本型 1
5 货币型 1

暴跌基金类型

基金类型 次数
0 其他型 106
1 混合型 56
2 债券型 24
3 股票型 9
4 保本型 1

暴涨基金管理人

基金管理人 次数
0 广发 23
1 华宝 19
2 易方达 16
3 华安 12
4 华夏 12
5 前海开源 12
6 东方 9
7 前海联合 8
8 招商 8
9 鹏华 7
10 南方 7
11 中融 7
12 金信 7
13 国泰 6
14 南华 6
15 平安 5
16 民生加银 5
17 海富通 5
18 金鹰 4
19 汇安 4
20 银河 4
21 德邦 4
22 惠升 4
23 国联安 4
24 九泰 4
25 英大 4
26 西部利得 3
27 诺安 3
28 新沃 3
29 银华 3
30 方正富邦 3
31 长信 3
32 长盛 3
33 工银瑞信 3
34 永赢 3
35 万家 3
36 中信保诚 3
37 光大保德信 3
38 农银汇理 3
39 中银 3
40 人保资产 2
41 交银施罗德 2
42 凯石 2
43 新华 2
44 汇添富 2
45 格林 2
46 中邮创业 2
47 中航 2
48 博时 2
49 嘉实 2
50 中欧 2
51 东吴 2
52 中加 2
53 申万菱信 1
54 红土创新 1
55 国寿安保 1
56 中银国际证券 1
57 融通 1
58 泰达宏利 1
59 财通 1
60 中金 1
61 浙商 1
62 信达澳银 1
63 泰康资产 1
64 华泰柏瑞 1
65 太平 1
66 安信 1
67 富荣基金 1
68 华润元大 1
69 广发资管 1
70 建信 1
71 华富 1
72 泓德 1
73 创金合信 1
74 摩根士丹利华鑫 1
75 先锋 1
76 信达证券 1
77 天弘 1
78 江信 1
79 富国 1

暴跌基金管理人

基金管理人 次数
0 易方达 24
1 南方 19
2 广发 13
3 嘉实 9
4 华宝 8
5 华夏 7
6 华安 6
7 工银瑞信 6
8 汇添富 6
9 银华 6
10 中融 6
11 上投摩根 6
12 国泰 6
13 华商 5
14 博时 4
15 鹏华 4
16 东吴 4
17 华泰柏瑞 3
18 泰达宏利 3
19 国投瑞银 3
20 中银 3
21 银河 3
22 中信保诚 3
23 建信 2
24 诺安 2
25 财通 2
26 达诚 2
27 汇安 2
28 长安 2
29 恒越 2
30 万家 2
31 富荣基金 2
32 创金合信 2
33 兴业 2
34 信达澳银 2
35 人保资产 2
36 中加 2
37 东证资管 2
38 大成 2
39 广发资管 1
40 招商 1
41 永赢 1
42 富国 1
43 太平 1
44 申万菱信 1
45 中欧 1

暴涨日期单位净值分布图

暴跌日期单位净值分布图

暴涨暴跌基金净值表

基金代码 净值增长率 净值日期 单位净值 基金简称 基金经理 基金类型 基金管理人 网站
0 002091 -90.4972 2017-12-13 1.0367 华泰新利C 董辰 郑青 混合型 华泰柏瑞 www.huatai-pb.com 3
1 518860 -76.1842 2020-08-31 0.9960 建信上海金ETF 朱金钰 其他型 建信 www.ccbfund.cn 1
2 518890 -75.9442 2020-09-21 0.9978 中银上海金ETF 赵建忠 其他型 中银 www.bocim.com 1
3 518680 -74.7574 2020-07-21 1.0025 富国上海金ETF 王乐乐 张圣贤 其他型 富国 www.fullgoal.com.cn 2
4 003414 -37.5072 2020-04-13 0.7636 泰达创金A NaN 混合型 泰达宏利 www.mfcteda.com 1
5 163117 -37.2287 2017-07-18 0.6234 申万传媒 NaN 股票型 申万菱信 www.swsmu.com 2
6 165807 -33.3807 2020-07-07 0.5155 东吴鼎利 NaN 债券型 东吴 www.scfund.com.cn 2
7 164703 -32.8178 2016-11-07 0.9990 汇添富纯债 胡娜 债券型 汇添富 www.99fund.com 1
8 000959 -25.9599 2020-07-07 0.6132 东吴鼎元C NaN 债券型 东吴 www.scfund.com.cn 2
9 000958 -25.9556 2020-07-07 0.6199 东吴鼎元A NaN 债券型 东吴 www.scfund.com.cn 2
10 002596 -23.9678 2020-04-09 0.6795 华商回报 NaN 混合型 华商 www.hsfund.com 4
11 007844 -22.2086 2020-03-09 0.1909 华宝油气C 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
12 162411 -22.1996 2020-03-09 0.1910 华宝油气A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
13 166010J -22.1445 2017-06-19 1.0020 中欧鼎利 NaN 债券型 中欧 www.zofund.com 1
14 001481 -22.0339 2020-03-09 0.0276 华宝油气美元A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
15 003415 -21.6127 2020-04-13 0.9459 泰达创金C NaN 混合型 泰达宏利 www.mfcteda.com 1
16 002554 -21.4208 2019-03-19 0.7190 信达纯债 NaN 债券型 信达澳银 www.fscinda.com 2
17 002596 -21.1818 2020-10-30 0.5362 华商回报 NaN 混合型 华商 www.hsfund.com 5
18 160216 -20.3438 2020-03-09 0.2780 国泰商品 吴向军 其他型 国泰 www.gtfund.com 1
19 000792 -20.1979 2021-01-19 1.0000 招商定期宝 许强 债券型 招商 www.cmfchina.com 2
20 163208 -20.1413 2020-03-09 0.4520 诺安油气 宋青 其他型 诺安 www.lionfund.com.cn 1
21 002674 -18.6650 2018-03-05 0.6580 中融融丰A NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 1
22 519612 -18.6330 2021-01-28 1.0000 银河旺利I 蒋磊 卢轶乔 混合型 银河 www.galaxyasset.com 4
23 002675 -18.6170 2018-03-05 0.7650 中融融丰C NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 1
24 872014 -18.1900 2019-11-06 1.0052 广发资管乾利C 冯国生 刘淑生 债券型 广发资管 www.gfam.com.cn 3
25 003321 -18.1256 2020-03-09 0.6884 易方达原油C 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
26 161129 -18.1227 2020-03-09 0.7048 易方达原油A 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
27 003323 -18.0544 2020-03-09 0.0994 易方达原油C美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
28 006476 -18.0228 2020-04-21 0.4030 南方原油C 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 2
29 501018 -18.0098 2020-04-21 0.4029 南方原油A 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 2
30 003322 -17.9694 2020-03-09 0.1018 易方达原油A美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
31 160416 -17.8934 2020-03-09 0.6470 华安石油 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 1
32 160723 -17.8819 2020-03-09 0.7343 嘉实原油 蒋一茜 刘志刚 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 1
33 160216 -17.7083 2020-04-21 0.1580 国泰商品 吴向军 其他型 国泰 www.gtfund.com 2
34 160723 -17.6405 2020-04-21 0.4412 嘉实原油 蒋一茜 刘志刚 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 2
35 160141 -17.5912 2020-03-16 0.7978 南方美国REITC 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
36 160140 -17.5785 2020-03-16 0.8060 南方美国REITA 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
37 162719 -17.5661 2020-03-09 0.5209 广发美国石油A 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
38 004243 -17.5614 2020-03-09 0.5267 广发美国石油C 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
39 000179 -17.5558 2020-03-16 0.8500 广发美国 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
40 000180 -17.5272 2020-03-16 0.1214 广发美国美元 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
41 165513 -17.5097 2020-04-21 0.2120 信诚商品 顾凡丁 其他型 中信保诚 www.citicprufunds.com.cn 2
42 006680 -17.4810 2020-03-09 0.0760 广发美国石油C现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
43 006679 -17.4533 2020-03-09 0.0752 广发美国石油A现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
44 006476 -17.2477 2020-03-09 0.7168 南方原油C 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
45 501018 -17.2406 2020-03-09 0.7162 南方原油A 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
46 002522 -17.0297 2017-12-22 0.8380 永赢双利C 李永兴 乔嘉麒 债券型 永赢 www.maxwealthfund.com 5
47 003233 -16.5160 2018-10-17 0.8032 创金合信金融C 李龑 股票型 创金合信 www.cjhxfund.com 3
48 003232 -16.4519 2018-10-17 0.8039 创金合信金融A 李龑 股票型 创金合信 www.cjhxfund.com 3
49 003322 -16.0116 2020-04-21 0.0577 易方达原油A美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 2
50 003323 -15.9701 2020-04-21 0.0563 易方达原油C美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 2
51 003321 -15.9384 2020-04-21 0.3982 易方达原油C 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 2
52 161129 -15.9316 2020-04-21 0.4079 易方达原油A 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 2
53 005613 -15.8955 2020-03-16 0.8979 上投富时 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 1
54 005615 -15.8793 2020-03-16 0.1282 上投富时美元现汇 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 1
55 005614 -15.8793 2020-03-16 0.1282 上投富时美元现钞 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 1
56 519662J -15.7010 2018-12-28 1.4550 银河岁岁回报A NaN 债券型 银河 www.galaxyasset.com 5
57 519663J -15.6527 2018-12-28 1.4280 银河岁岁回报C NaN 债券型 银河 www.galaxyasset.com 5
58 070031 -15.0608 2020-03-16 0.9080 嘉实全球 冯正彦 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 1
59 009342 -15.0012 2021-02-26 1.4086 易方达优质 张坤 混合型 易方达 www.efunds.com.cn 5
60 010176 -14.5331 2021-02-26 1.0068 中加新兴消费A 李坤元 混合型 中加 www.bobbns.com 5
61 010177 -14.5285 2021-02-26 1.0060 中加新兴消费C 李坤元 混合型 中加 www.bobbns.com 5
62 010809 -14.4482 2021-02-26 0.9705 达诚策略C 王超伟 混合型 达诚 www.integrity-funds.com 5
63 010808 -14.4443 2021-02-26 0.9708 达诚策略A 王超伟 混合型 达诚 www.integrity-funds.com 5
64 008716 -14.4244 2021-02-26 1.6487 鹏华优质 王宗合 混合型 鹏华 www.phfund.com.cn 5
65 002423 -14.2276 2020-03-16 0.1688 华宝美国消费美元A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
66 162415 -14.2235 2020-03-16 1.1820 华宝美国消费A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
67 206011 -14.1264 2020-03-12 0.6930 鹏华美国 朱庆恒 其他型 鹏华 www.phfund.com.cn 4
68 006283 -13.7931 2020-03-12 0.1000 鹏华美国美元现汇 朱庆恒 其他型 鹏华 www.phfund.com.cn 4
69 161127 -13.5688 2020-03-16 0.9886 易方达标普生物 宋钊贤 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
70 003720 -13.5334 2020-03-16 0.1412 易方达标普生物美元 宋钊贤 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
71 161128 -13.5316 2020-03-16 1.4480 易方达标普信息 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
72 003721 -13.5090 2020-03-16 0.2068 易方达标普信息美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
73 010180 -13.4685 2021-02-26 1.1012 华夏科技龙头 刘平 混合型 华夏 www.chinaamc.com 5
74 006338 -13.4224 2018-12-11 0.8753 华安安浦C 周舒展 债券型 华安 www.huaan.com.cn 2
75 160216 -13.2530 2020-03-18 0.2160 国泰商品 吴向军 其他型 国泰 www.gtfund.com 3
76 096001 -13.1425 2020-03-16 1.3350 大成500 冉凌浩 其他型 大成 www.dcfund.com 1
77 006479 -12.8273 2020-03-16 2.1638 广发纳指C 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
78 270042 -12.8259 2020-03-16 2.1736 广发纳指A 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
79 006480 -12.8104 2020-03-16 0.3090 广发纳指C现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
80 000055 -12.8090 2020-03-16 0.3104 广发纳指A现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
81 002674 -12.8070 2018-04-24 0.4970 中融融丰A NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 2
82 002675 -12.6677 2018-04-24 0.5860 中融融丰C NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 2
83 003323 -12.5708 2020-03-18 0.0772 易方达原油C美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 3
84 161125 -12.5692 2020-03-16 1.0580 易方达标普500 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
85 010702 -12.5627 2021-02-26 0.9410 恒越内需C 高楠 混合型 恒越 www.hengyuefund.com 5
86 003718 -12.5579 2020-03-16 0.1511 易方达标普500美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
87 010701 -12.5499 2021-02-26 0.9421 恒越内需A 高楠 混合型 恒越 www.hengyuefund.com 5
88 320017 -12.5453 2020-03-16 1.2060 诺安全球收益 宋青 其他型 诺安 www.lionfund.com.cn 1
89 010704 -12.5050 2021-02-26 0.8788 财通智选C 朱海东 股票型 财通 www.ctfund.com 5
90 003322 -12.5000 2020-03-18 0.0791 易方达原油A美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 3
91 010703 -12.4925 2021-02-26 0.8791 财通智选A 朱海东 股票型 财通 www.ctfund.com 5
92 161130 -12.4752 2020-03-16 1.1892 易方达纳指 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
93 003722 -12.4742 2020-03-16 0.1698 易方达纳指美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 1
94 159941 -12.4502 2020-03-16 1.5611 广发纳指100ETF 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 1
95 160213 -12.4377 2020-03-16 2.9850 国泰纳指 吴向军 其他型 国泰 www.gtfund.com 1
96 006696 -12.4314 2021-02-26 1.6589 汇添富研究 劳杰男 混合型 汇添富 www.99fund.com 5
97 002554 -12.4164 2019-01-25 0.9170 信达纯债 NaN 债券型 信达澳银 www.fscinda.com 5
98 165807 -12.4023 2018-09-21 0.8970 东吴鼎利 NaN 债券型 东吴 www.scfund.com.cn 5
99 010276 -12.3541 2021-02-26 1.0514 嘉实优质精选C 胡涛 混合型 嘉实 www.jsfund.cn 5
100 010275 -12.3522 2021-02-26 1.0523 嘉实优质精选A 胡涛 混合型 嘉实 www.jsfund.cn 5
101 006446 -12.2363 2020-03-18 0.1040 华夏聚享A美元现汇 郑鹏 其他型 华夏 www.chinaamc.com 3
102 006447 -12.2363 2020-03-18 0.1040 华夏聚享A美元现钞 郑鹏 其他型 华夏 www.chinaamc.com 3
103 003321 -12.2353 2020-03-18 0.5430 易方达原油C 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 3
104 513100 -12.2287 2020-03-16 2.5480 国泰纳指100ETF 吴向军 徐成城 其他型 国泰 www.gtfund.com 1
105 161129 -12.2198 2020-03-18 0.5560 易方达原油A 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 3
106 160143 -12.1988 2021-02-26 1.1005 南方创业板 应帅 混合型 南方 www.nffund.com 5
107 006075 -12.1923 2020-03-16 1.8977 博时标普500ETF联接C 万琼 汪洋 其他型 博时 www.bosera.com 1
108 050025 -12.1866 2020-03-16 1.9124 博时标普500ETF联接A 万琼 汪洋 其他型 博时 www.bosera.com 1
109 000904 -12.1374 2021-02-26 1.9690 银华回报 王斌 混合型 银华 www.yhfund.com.cn 5
110 513030 -12.1212 2020-03-12 0.7830 华安德国30ETF 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 4
111 010426 -12.0720 2021-02-26 0.9141 国投视角C 周奇贤 混合型 国投瑞银 www.ubssdic.com 5
112 006476 -12.0652 2020-03-18 0.5663 南方原油C 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 3
113 010425 -12.0600 2021-02-26 0.9144 国投视角A 周奇贤 混合型 国投瑞银 www.ubssdic.com 5
114 501018 -12.0591 2020-03-18 0.5659 南方原油A 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 3
115 010888 -12.0464 2021-02-26 0.9017 南方消费升级C 萧嘉倩 混合型 南方 www.nffund.com 5
116 010887 -12.0394 2021-02-26 0.9023 南方消费升级A 萧嘉倩 混合型 南方 www.nffund.com 5
117 000834 -12.0224 2020-03-16 1.7270 大成纳指 冉凌浩 其他型 大成 www.dcfund.com 1
118 006448 -11.9531 2020-03-18 0.7285 华夏聚享C 郑鹏 其他型 华夏 www.chinaamc.com 3
119 006445 -11.9523 2020-03-18 0.7315 华夏聚享A 郑鹏 其他型 华夏 www.chinaamc.com 3
120 513500 -11.9355 2020-03-16 1.5679 博时标普500ETF 万琼 汪洋 其他型 博时 www.bosera.com 1
121 010618 -11.8969 2021-02-26 0.9842 兴业消费C 冯烜 蒋丽丝 混合型 兴业 www.cib-fund.com.cn 5
122 010617 -11.8862 2021-02-26 0.9852 兴业消费A 冯烜 蒋丽丝 混合型 兴业 www.cib-fund.com.cn 5
123 011221 -11.8789 2021-02-26 0.9169 南方匠心C 李锦文 股票型 南方 www.nffund.com 5
124 011220 -11.8755 2021-02-26 0.9172 南方匠心A 李锦文 股票型 南方 www.nffund.com 5
125 006105 -11.8692 2020-03-23 0.7195 泰达印度 师婧 其他型 泰达宏利 www.mfcteda.com 1
126 010358 -11.8455 2021-02-26 0.9176 南方阿尔法C 章晖 混合型 南方 www.nffund.com 5
127 010357 -11.8291 2021-02-26 0.9183 南方阿尔法A 章晖 混合型 南方 www.nffund.com 5
128 009684 -11.7585 2021-02-26 1.3448 汇添富创新增长C 马翔 混合型 汇添富 www.99fund.com 5
129 009683 -11.7451 2021-02-26 1.3503 汇添富创新增长A 马翔 混合型 汇添富 www.99fund.com 5
130 010340 -11.6922 2021-02-26 1.0098 易方达高质量 萧楠 混合型 易方达 www.efunds.com.cn 5
131 007207 -11.6732 2021-02-26 1.5610 华夏常阳 蔡向阳 混合型 华夏 www.chinaamc.com 5
132 000043 -11.6090 2020-03-16 1.7360 嘉实美国 张自力 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 1
133 010628 -11.6056 2021-02-26 0.9018 广发瑞轩 段涛 苗宇 混合型 广发 www.gffunds.com.cn 5
134 000044 -11.5272 2020-03-16 1.5120 嘉实美国美元现汇 张自力 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 1
135 168601 -11.4869 2021-02-26 1.4448 汇安裕阳 邹唯 混合型 汇安 www.huianfund.cn 5
136 002596J -11.4370 2018-05-22 0.9060 华商保本1号 NaN 保本型 华商 www.hsfund.com 2
137 000970 -11.2774 2021-02-23 4.0910 东方红睿元 韩冬 混合型 东证资管 www.dfham.com 2
138 378546 -11.2745 2020-03-09 0.5430 上投资源 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 1
139 007844 -11.2360 2020-03-16 0.1817 华宝油气C 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
140 162411 -11.2305 2020-03-16 0.1818 华宝油气A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
141 010609 -11.1987 2021-02-26 0.9008 华泰质量领先C 李晓西 混合型 华泰柏瑞 www.huatai-pb.com 5
142 010608 -11.1812 2021-02-26 0.9016 华泰质量领先A 李晓西 混合型 华泰柏瑞 www.huatai-pb.com 5
143 164824 -11.0882 2020-03-12 0.7337 工银印度 刘伟琳 其他型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 4
144 005801 -11.0549 2020-03-12 0.1054 工银印度美元 刘伟琳 其他型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 4
145 000481 -10.9916 2020-04-09 0.7450 华商双债C 厉骞 债券型 华商 www.hsfund.com 4
146 000463 -10.9670 2020-04-09 0.7550 华商双债A 厉骞 债券型 华商 www.hsfund.com 4
147 010412 -10.9590 2021-02-26 0.8588 汇安均衡优选 邹唯 混合型 汇安 www.huianfund.cn 5
148 001481 -10.9589 2020-03-16 0.0260 华宝油气美元A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 1
149 002269 -10.8718 2018-02-09 0.8690 银华大数据 孙蓓琳 张凯 混合型 银华 www.yhfund.com.cn 5
150 009868 -10.7688 2021-02-26 1.2396 工银创新精选C 单文 混合型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 5
151 009867 -10.7589 2021-02-26 1.2442 工银创新精选A 单文 混合型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 5
152 010730 -10.7400 2021-02-26 0.9408 银华心佳 李晓星 混合型 银华 www.yhfund.com.cn 5
153 007353 -10.7294 2021-02-26 2.1541 工银科技创新 胡志利 袁芳 混合型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 5
154 009794 -10.7246 2021-02-26 1.1446 太平智选 常璐 股票型 太平 www.acfund.com.cn 5
155 005261 -10.6811 2018-02-09 0.9140 银华增利C 李宜璇 马君 混合型 银华 www.yhfund.com.cn 5
156 005260 -10.6759 2018-02-09 0.9145 银华增利A 李宜璇 马君 混合型 银华 www.yhfund.com.cn 5
157 165510 -10.6545 2020-03-16 0.5870 信诚四国 顾凡丁 其他型 中信保诚 www.citicprufunds.com.cn 1
158 539001 -10.6308 2020-03-16 1.2610 建信全球机遇 李博涵 其他型 建信 www.ccbfund.cn 1
159 040046 -10.6290 2020-03-16 2.2450 华安纳指 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 1
160 040048 -10.6217 2020-03-16 0.3206 华安纳指美元现汇 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 1
161 040047 -10.6217 2020-03-16 0.3206 华安纳指美元现钞 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 1
162 161226 -10.6207 2020-03-17 0.6480 国投白银 赵建 邹立虎 其他型 国投瑞银 www.ubssdic.com 2
163 161815 -10.6101 2020-04-21 0.3370 银华通胀 李宜璇 其他型 银华 www.yhfund.com.cn 2
164 009715 -10.5390 2021-02-26 1.2283 汇添富策略增长 马翔 混合型 汇添富 www.99fund.com 5
165 000970 -10.4758 2018-01-19 2.2390 东方红睿元 韩冬 混合型 东证资管 www.dfham.com 5
166 000049 -10.4675 2020-03-09 0.8810 中银资源 陈学林 其他型 中银 www.bocim.com 1
167 007728 -10.4594 2020-02-25 0.8732 人保添益C NaN 债券型 人保资产 fund.piccamc.com 2
168 007727 -10.4574 2020-02-25 0.8751 人保添益A NaN 债券型 人保资产 fund.piccamc.com 2
169 006282 -10.4171 2020-03-12 0.8462 上投欧洲 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 4
170 160723 -10.4103 2020-04-27 0.3821 嘉实原油 蒋一茜 刘志刚 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 1
171 006110 -10.4044 2018-10-12 0.8818 富荣价值C 郎骋成 王丹 混合型 富荣基金 www.furamc.com.cn 5
172 005967 -10.3983 2020-02-03 1.1090 鹏华创新驱动 聂毅翔 混合型 鹏华 www.phfund.com.cn 1
173 006109 -10.3900 2018-10-12 0.8823 富荣价值A 郎骋成 王丹 混合型 富荣基金 www.furamc.com.cn 5
174 003283 -10.3675 2017-06-21 0.9000 信诚至裕C 韩海平 混合型 中信保诚 www.citicprufunds.com.cn 3
175 050020 -10.3380 2020-03-09 0.4510 博时抗通胀 牟星海 其他型 博时 www.bosera.com 1
176 006937 -10.2900 2019-01-24 0.8971 工银300C 刘伟琳 股票型 工银瑞信 www.icbccs.com.cn 4
177 002674 -10.2848 2018-03-22 0.5670 中融融丰A NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 4
178 501018 -10.2364 2020-04-27 0.3341 南方原油A 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
179 160216 -10.2362 2020-04-07 0.2280 国泰商品 吴向军 其他型 国泰 www.gtfund.com 2
180 006476 -10.2337 2020-04-27 0.3342 南方原油C 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 1
181 002071 -10.2213 2020-02-03 1.1524 长安产业C 林忠晶 混合型 长安 www.changanfunds.com 1
182 006234 -10.2157 2020-02-03 1.0573 万家汽车C 李文宾 混合型 万家 www.wjasset.com 1
183 000180 -10.2121 2020-03-18 0.1143 广发美国美元 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 3
184 000496 -10.2069 2020-02-03 1.1718 长安产业A 林忠晶 混合型 长安 www.changanfunds.com 1
185 378546 -10.2041 2020-03-12 0.4840 上投资源 张军 其他型 上投摩根 www.51fund.com 4
186 006233 -10.2027 2020-02-03 1.0588 万家汽车A 李文宾 混合型 万家 www.wjasset.com 1
187 003720 -10.1993 2020-03-12 0.1532 易方达标普生物美元 宋钊贤 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 4
188 002675 -10.1902 2018-03-22 0.6610 中融融丰C NaN 债券型 中融 www.zrfunds.com.cn 4
189 160723 -10.1893 2020-03-18 0.6311 嘉实原油 蒋一茜 刘志刚 其他型 嘉实 www.jsfund.cn 3
190 161127 -10.1701 2020-03-12 1.0670 易方达标普生物 宋钊贤 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 4
191 010481 -10.1601 2021-02-26 0.9877 汇添富高质量 刘江 混合型 汇添富 www.99fund.com 5
192 000041 -10.0967 2020-03-16 0.8370 华夏全球 李湘杰 其他型 华夏 www.chinaamc.com 1
193 160141 -10.0832 2020-03-18 0.7562 南方美国REITC 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 3
194 160140 -10.0753 2020-03-18 0.7640 南方美国REITA 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 3
195 000049 -10.0116 2020-03-12 0.7730 中银资源 陈学林 其他型 中银 www.bocim.com 4
196 000049 10.0000 2020-03-24 0.7920 中银资源 陈学林 其他型 中银 www.bocim.com 2
197 001481 10.0000 2020-04-29 0.0396 华宝油气美元A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 3
198 512900 10.0065 2018-10-22 0.6794 南方证券ETF 孙伟 股票型 南方 www.nffund.com 1
199 501096 10.0131 2020-07-10 1.2569 国联安科技创新 潘明 混合型 国联安 www.cpicfunds.com 5
200 003323 10.0785 2020-04-03 0.0841 易方达原油C美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 5
201 002779 10.1000 2016-11-15 1.1010 前海联合新思路C 张磊 张文 混合型 前海联合 www.qhlhfund.com 2
202 003322 10.1023 2020-04-03 0.0861 易方达原油A美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 5
203 006476 10.1798 2020-04-03 0.6310 南方原油C 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 5
204 162411 10.1808 2020-04-29 0.2803 华宝油气A 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 3
205 007844 10.1888 2020-04-29 0.2801 华宝油气C 杨洋 周晶 其他型 华宝 www.fsfund.com 3
206 161129 10.1909 2020-04-03 0.6120 易方达原油A 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 5
207 003321 10.1954 2020-04-03 0.5977 易方达原油C 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 5
208 501018 10.2044 2020-04-03 0.6307 南方原油A 黄亮 张其思 其他型 南方 www.nffund.com 5
209 519933 10.2305 2019-03-13 1.1766 长信利发 程放 黄韵 朱垚 债券型 长信 www.cxfund.com.cn 3
210 002223 10.2439 2018-03-09 0.9040 中邮尊享 NaN 混合型 中邮创业 www.postfund.com.cn 5
211 006680 10.2459 2020-04-29 0.1076 广发美国石油C现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 3
212 006679 10.2484 2020-04-29 0.1065 广发美国石油A现汇 刘杰 其他型 广发 www.gffunds.com.cn 3
213 000614 10.2623 2020-03-24 0.9670 华安德国30ETF联接 倪斌 其他型 华安 www.huaan.com.cn 2
214 002871J 10.2642 2017-04-17 1.1688 华夏新锦源A NaN 混合型 华夏 www.chinaamc.com 1
215 001738 10.2717 2020-11-09 1.0918 大摩新趋势 NaN 混合型 摩根士丹利华鑫 www.msfunds.com.cn 1
216 003833 10.2885 2019-09-19 1.1277 金鹰添富 NaN 债券型 金鹰 www.gefund.com.cn 4
217 003722 10.2899 2020-03-13 0.1940 易方达纳指美元 范冰 其他型 易方达 www.efunds.com.cn 5
